5. Herren
| Staffel: | 2. Kreisklasse F (Süd-Ost) | Halle: | Britzer Damm 164-12347 Berlin |
|---|---|---|---|
| Kapitän: | Waldemar Völker | Spieltag: | So. 11:00 Uhr |
Herren, 2. Kreisklasse F (Süd-Ost) (24/25)
Stand: 26.08.2025 - 15:51
Bilanz
| Position | Spielername | Teilnahme | PK1 | PK2 | Gesamt (+) | Gesamt (-) | Leistung | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Kohler | - | - | 1466 | ||||
| 2 | Claus Brei | 8 | 12:4 | - | 12 | 4 | 305,00 | 1405 |
| 3 | Kasra Pirzadeh | 6 | 8:4 | - | 8 | 4 | 300,00 | 1364 |
| 4 | Waldemar Völker | 5 | 3:1 | 5:1 | 8 | 2 | 298,00 | 1380 |
| 6Er/1 | Joachim Last | 6 | 3:1 | 4:4 | 7 | 5 | 288,33 | 1269 |
| 6Er/3 | Luca Nordheim | 5 | - | 9:1 | 9 | 1 | 296,00 | 1253 |
| 6Er/8 | Robin Brei | 6 | - | 11:1 | 11 | 1 | 296,67 | 1286 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2024 | 11:00 | CfL Berlin V | TSV Marienfelde IV | 6 : 4 | Spielbericht |
| 22.09.2024 | 17:00 | Steglitzer TTK IX | CfL Berlin V | 1 : 9 | Spielbericht |
| 13.10.2024 | 11:00 | CfL Berlin V | VfL Berliner Lehrer II | 10 : 0 | Spielbericht |
| 15.10.2024 | 19:00 | TTC Düppel VII | CfL Berlin V | 0 : 10 | Spielbericht |
| 03.11.2024 | 11:00 | CfL Berlin V | TTV Treptow 90 II | 7 : 3 | Spielbericht |
| 17.11.2024 | 11:00 | CfL Berlin V | Olympischer SC IX | 7 : 3 | Spielbericht |
| 26.11.2024 | 19:00 | ESV Lok Schöneweide II | CfL Berlin V | 3 : 7 | Spielbericht |
| 01.12.2024 | 11:00 | CfL Berlin V | TuS Lichterfelde VII | 6 : 4 | Spielbericht |
| 06.12.2024 | 19:00 | TSG Oberschöneweide II | CfL Berlin V | 3 : 7 | Spielbericht |
| 12.01.2025 | 17:00 | TSV Marienfelde IV | CfL Berlin V | 6 : 4 | Spielbericht |
| 26.01.2025 | 11:00 | CfL Berlin V | Steglitzer TTK IX | 8 : 2 | Spielbericht |
| 12.02.2025 | 19:00 | VfL Berliner Lehrer II | CfL Berlin V | 0 : 10 | Spielbericht |
| 27.02.2025 | 19:15 | TTV Treptow 90 II | CfL Berlin V | 2 : 8 | Spielbericht |
| 09.03.2025 | 11:00 | CfL Berlin V | TTC Düppel VII | 6 : 4 | Spielbericht |
| 23.03.2025 | 15:00 | Olympischer SC IX | CfL Berlin V | 1 : 9 | Spielbericht |
| 30.03.2025 | 11:00 | CfL Berlin V | ESV Lok Schöneweide II | 7 : 3 | Spielbericht |
| 06.04.2025 | 16:00 | TuS Lichterfelde VII | CfL Berlin V | 7 : 3 | Spielbericht |
| 13.04.2025 | 11:00 | CfL Berlin V | TSG Oberschöneweide II | 7 : 3 | Spielbericht |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiele +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Marienfelde 1890 e.V. IV | 18 | 16 | 0 | 2 | 147 : 33 | 32 : 4 |
| 2 | CfL Berlin 65 e.V. V | 18 | 16 | 0 | 2 | 131 : 49 | 32 : 4 |
| 3 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VII | 18 | 12 | 3 | 3 | 110 : 70 | 27 : 9 |
| 4 | ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. II | 18 | 7 | 2 | 9 | 87 : 93 | 16 : 20 |
| 5 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. IX | 18 | 7 | 2 | 9 | 82 : 98 | 16 : 20 |
| 6 | TSG Oberschöneweide e.V. II | 18 | 7 | 2 | 9 | 80 : 100 | 16 : 20 |
| 7 | TTC Düppel e.V. VII | 18 | 7 | 1 | 10 | 80 : 100 | 15 : 21 |
| 8 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. IX | 18 | 5 | 3 | 10 | 75 : 105 | 13 : 23 |
| 9 | TTV Treptow 90 e.V. II | 18 | 4 | 3 | 11 | 70 : 110 | 11 : 25 |
| 10 | VfL Berliner Lehrer e.V. II | 18 | 0 | 0 | 18 | 28 : 152 | 0 : 36 |